更新时间:2020-10-09
N9030B频谱分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz KeysightMXA信号分析仪
品牌 | Agilent/安捷伦 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
覆盖频率 | 50000MHz | 显示方式 | 屏显 |
重量 | 18kg | 应用领域 | 电子 |
二、N9030B频谱分析仪技术指标
频率选项 | 3.6、8.4、13.6、26.5、44、50 GHz,混频器至1.1THz |
---|---|
标准衰减器范围 | 70分贝 |
标准衰减器步骤 | 2分贝 |
实时带宽选项 | 85、160、255、510 MHz |
DANL @ 1 GHz | -174 dBm的 |
大分析带宽 | 510兆赫 |
相位噪声@ 1 GHz(1 MHz偏移) | -146分贝/赫兹 |
相位噪声@ 1 GHz(偏移10 kHz) | -136分贝/赫兹 |
相位噪声@ 1 GHz(30 kHz偏移) | -136分贝/赫兹 |
TOI @ 1 GHz(三阶拦截) | +22 dBm |
可用的应用程序 | 是 |
大实时带宽 | 510兆赫 |
整体振幅精度 | 不适用 |
带宽选项 | 25标准,40、85、125、160、255、510 MHz |
表现水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
蜂窝应用 |
|
应用程序-数字视频 | 不适用 |
通用用途 |
|
应用程序-无线连接 |
|
100%拦截概率的小持续时间 | 3.57微秒 |
带信号屏蔽的可检测信号持续时间> 60 dB | 3.33纳秒 |
显示视图 |
|
触发方式 |
|
频率模板触发的应用 |
|
台式 | 是 |
实时数据流 | 是 |
测量PVT时的大带宽 | 255兆赫
|